Această harta este interactivă!
Puteţi să apropiaţi, depărtaţi, selectaţi markeri, salvaţi în propriile hărţi, etc… Puteţi folosi harta şi traseul trenului la fel ca pe Google Maps.
– începutul unei noi săptămâni
– oprire de cel puţin 12 ore
– şedere peste noapte cu CouchSurferi
– călătorit
Măsuraţi în prieteni şi nu în kilometri
Trenul Armoniei te va duce prin 24 de ţări care sunt indicate pe harta de mai sus.
Este o calătorie nemaipomenita de peste 11.000 de kilometri. Ne vom oprii in 14 oraşe şi vom sta peste noapte în 8 dintre ele. Şederile peste noapte sunt realizate în colaborare cu comunitatea CouchSurfing. După cum vedeţi pe hartă vom călătorii pe malul mărilor, prin munţi, peste câmpii si pe lângă fiorduri.
Datorită infrastructurii feroviare insuficiente dar şi a restricţiilor guvernamentale, nu vom putea vizita toate oraşele Europene. Vom trece din Sassnitz, Germania până în Trelleborg, Suedia cu feribotul cu tren cu tot. După această calătorie, vei fi vizitat mai multe locuri şi vei fi întâlnit mai mulţi oameni decât Europeanul de rând. În plus, vei dobândii o mai bună înţelegere a Europei.
Traseul nostru la prima vedere
| Saptămână | Zi | Data | Noapte(0:00 - 8:00) | Dimineaţă (8:00 - 12:00) | După-masă (12:00 - 18:00) | Seara (18:00 - 0:00) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | sâmbătă | 7 iulie | Maastricht -Olanda | |||||
| Saptămâna 1 | 1 | Soare | 8 iulie | La bord | Malmo -Suedia | |||
| 2 | luni | 9 iulie | Malmo -Suedia | |||||
| 3 | marti | 10 iulie | Malmo -Suedia | La bord | ||||
| 4 | miercuri | 11 iulie | La bord | Oslo-Norvegia | ||||
| 5 | joi | 12-iulie | La bord | |||||
| 6 | vineri | 13 iulie | La bord | Frankfurt (Oder) Germania | ||||
| 7 | sâmbătă | 14 Iulie | La bord | Brno- Cehia | ||||
| Săptămâna 2 | 8 | Soare | 15 Iulie | Brno- Cehia | ||||
| 9 | luni | 16 Iulie | Brno- Cehia | La bord | ||||
| 10 | marti | 17 Iulie | La bord | Debrecen - Ungaria | ||||
| 11 | miercuri | 18 Iulie | La bord | Ruse (BG) | ||||
| 12 | joi | 19 Iulie | Ruse (BG) | |||||
| 13 | vineri | 20 Iulie | La bord | |||||
| 14 | sâmbătă | 21 Iulie | La bord | Istanbul (TR) | ||||
| Săptămâna 3 | 15 | Soare | 22 Iulie | Istanbul (TR) | ||||
| 16 | luni | 23 Iulie | Istanbul (TR) | La bord | ||||
| 17 | marti | 24 Iulie | La bord | Thessalonic (GR) | ||||
| 18 | miercuri | 25 Iulie | La bord | Belgrad(Serbia) | ||||
| 19 | joi | 26 Iulie | Belgrad(Serbia) | |||||
| 20 | vineri | 27 Iulie | La bord | |||||
| 21 | sâmbătă | 28 Iulie | La bord | Padova(IT) | ||||
| Săptămâna 3 | 22 | Soare | 29 Iulie | Padova(IT) | ||||
| 23 | luni | 30 Iulie | Padova(IT) | La bord | ||||
| 24 | marti | 31 Iulie | La bord | Lyon(FR) | La bord | |||
| 25 | miercuri | 1 Aug | La bord | Innsbruck (Austria) | ||||
| 26 | joi | 2 Aug | La bord | Maribor (Slovacia) | ||||
| 27 | vineri | 3 Aug | Maribor (Slovacia) | |||||
| 28 | sâmbătă | 4 Aug | Maribor (Slovacia) | |||||













