Bu harita interaktiftir!
Yakınlaştır, uzaklaştır, işaretçilere tıkla, kendi haritalarına ekle..
Haritayı Google Haritalar’da gör »
- yeni bir haftanın başlangıcı
- en az 12 saatlik mola
- Couchsurfing’çilerle konaklama
- seyahat
Ölçütün kilometre kat etmek değil, arkadaşlık kurmak olsun
Birlik Ekspresi 24 ülkeyi dolaşacak. Bu, 11.000 kilometreyi aşan çılgın yolculukta, Norveç’in fjördlerinden Isviçre dağlarına, Polonya düzlüklerinden Yunanistan’ın engebeli arazilerine kadar geniş bir yelpazeyi dolaşacağız. Hatta Baltık Denizi’ni trenle birlikte feribot ile kat edeceğiz.
Toplamda 14 şehre uğrayacak ve bunlardan 8′inde konaklayacağız. Konaklamalar, Couchsurfing topluluğu ile birlikte düzenlendi.
Her ne kadar çok istesek de, doğal sebeplerden ötürü tüm Avrupa’nın tüm şehirlerini ziyaret edemeyeceğiz. Fakat şu da var ki, gelecekteki Birlik Ekspresleri farklı rotaları da içerecek, böylece mesajımızı Avrupa’nın en ücra köşelerine dek ulaştıracağız.
Şehirler Hakkında
Birlik Ekspresi, 2012 yolculuğu boyunca 14 ülkeyi ziyaret edecek ve ziyaret ettiği her şehirde 12 ila 36 saat duraklayacak. Bu şehirleri belirlerken, beklentimiz şu şekildeydi:
- Genellikle insanlar üzerinde daha fazla etki bırakabileceğimiz, başkentlere nispeten daha ufak şehirleri seçtik.
- Maastricht (1992 Antlaşması), Istanbul (Avrupa-Asya arasındaki köprü oluşu) ve Maribor (2012 Avrupa Başkenti olması) gibi Avrupa tarihi ve geleceğine dair öneme sahip şehirleri kattık.
- Frankfurt (Oder), Ruse ve Maastricht gibe sınır şehirlerine de yer vererek molaları iki ülkeyi birden ziyaret etmenin ilginçliğini yaşatmak istedik. Farklı kültür ve sürtüşmelerin yaşandığı bu bölgelerde kimi zaman üç ülke birden sınırdaş olabiliyor ve kültür geçişliliği çok net gözlemlenebiliyor.
- Konaklanacak şehirlerde herkesin kalacak yer bulabilmesi açısından Couchsurfing aktif üye potansiyeli yüksek şehirler tercih edildi.
Şu ana kadar izlediğimiz yol
| Week | Day | Date | Night (0:00 - 8:00) | Morning (8:00 - 12:00) | Afternoon (12:00 - 18:00) | Evening (18:00 - 0:00) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | sat | 7-jul | Maastricht (NL) | |||||
| WEEK 1 | 1 | sun | 8-jul | On board | Malmö (SE) | |||
| 2 | mon | 9-jul | Malmö (SE) | |||||
| 3 | tue | 10-jul | Malmö (SE) | On board | ||||
| 4 | wed | 11-jul | On board | Oslo (NO) | ||||
| 5 | thu | 12-jul | On board | |||||
| 6 | fri | 13-jul | On board | Frankfurt (Oder) (DE) | ||||
| 7 | sat | 14-jul | On board | Brno (CZ) | ||||
| WEEK 2 | 8 | sun | 15-jul | Brno (CZ) | ||||
| 9 | mon | 16-jul | Brno (CZ) | On board | ||||
| 10 | tue | 17-jul | On board | Debrecen (HU) | ||||
| 11 | wed | 18-jul | On board | Ruse (BG) | ||||
| 12 | thu | 19-jul | Ruse (BG) | |||||
| 13 | fri | 20-jul | On board | |||||
| 14 | sat | 21-jul | On board | Istanbul (TR) | ||||
| WEEK 3 | 15 | sun | 22-jul | Istanbul (TR) | ||||
| 16 | mon | 23-jul | Istanbul (TR) | On board | ||||
| 17 | tue | 24-jul | On board | Thessaloniki (GR) | ||||
| 18 | wed | 25-jul | On board | Beograd (RS) | ||||
| 19 | thu | 26-jul | Beograd (RS) | |||||
| 20 | fri | 27-jul | On board | |||||
| 21 | sat | 28-jul | On board | Padova (IT) | ||||
| WEEK 4 | 22 | sun | 29-jul | Padova (IT) | ||||
| 23 | mon | 30-jul | Padova (IT) | On board | ||||
| 24 | tue | 31-jul | On board | Lyon (FR) | On board | |||
| 25 | wed | 1-aug | On board | Innsbruck (AT) | ||||
| 26 | thu | 2-aug | On board | Maribor (SI) | ||||
| 27 | fri | 3-aug | Maribor (SI) | |||||
| 28 | sat | 4-aug | Maribor (SI) | |||||













